根据利来国际大类招生专业分流及拔尖班普通分流实施办法,经员工申请、资格审核、公司面试、综合测评等环节,现将分流/补录结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 张忠泰 | 25070130001 | 数学与应用数学 |
|
2 | 郝旭 | 25079100001 | 数学与应用数学 |
|
3 | 石关卉 | 25079100005 | 数学与应用数学 |
|
4 | 王世琪 | 25079100008 | 数学与应用数学 |
|
5 | 黄乙 | 25079100011 | 数学与应用数学 |
|
6 | 缪启凡 | 25079100016 | 数学与应用数学 |
|
7 | 李展羽 | 25079100018 | 数学与应用数学 |
|
8 | 李钰欣 | 25079100027 | 数学与应用数学 |
|
9 | 臧源洋 | 25079100029 | 数学与应用数学 |
|
10 | 赵艺泽 | 25079100036 | 数学与应用数学 |
|
11 | 王睿 | 25079100037 | 数学与应用数学 | 转入拔尖班 |
12 | 崔城焮 | 25079100043 | 数学与应用数学 |
|
13 | 张亿豪 | 25079100048 | 数学与应用数学 |
|
14 | 马茹馨 | 25079100050 | 数学与应用数学 |
|
15 | 宁显舟 | 25079100056 | 数学与应用数学 |
|
16 | 党怡彤 | 25079100060 | 数学与应用数学 | 转入拔尖班 |
17 | 胡晓雨 | 25079100063 | 数学与应用数学 |
|
18 | 周旭 | 25079100064 | 数学与应用数学 |
|
19 | 陈平安 | 25079100069 | 数学与应用数学 |
|
20 | 李梦怡 | 25079100088 | 数学与应用数学 |
|
21 | 李林凝 | 25079100099 | 数学与应用数学 |
|
22 | 李思璇 | 25079100103 | 数学与应用数学 |
|
23 | 冯梓寅 | 25079100106 | 数学与应用数学 |
|
24 | 李志博 | 25079100107 | 数学与应用数学 |
|
25 | 牛灿灿 | 25079100108 | 数学与应用数学 |
|
26 | 张竞月 | 25079100002 | 统计学 |
|
27 | 李欣颖 | 25079100013 | 统计学 |
|
28 | 庞尧今 | 25079100014 | 统计学 |
|
29 | 杨文荣 | 25079100017 | 统计学 |
|
30 | 马孙昊 | 25079100019 | 统计学 |
|
31 | 王思甜 | 25079100020 | 统计学 |
|
32 | 韦红利 | 25079100025 | 统计学 |
|
33 | 石佳佳 | 25079100026 | 统计学 |
|
34 | 陈浩 | 25079100033 | 统计学 |
|
35 | 范昱尘 | 25079100046 | 统计学 |
|
36 | 李亚鹏 | 25079100051 | 统计学 |
|
37 | 燕洁 | 25079100070 | 统计学 |
|
38 | 王贤宇 | 25079100071 | 统计学 |
|
39 | 王正 | 25079100075 | 统计学 |
|
40 | 熊靖宇 | 25079100076 | 统计学 |
|
41 | 张祎晗 | 25079100083 | 统计学 |
|
42 | 刘宇轩 | 25079100091 | 统计学 |
|
43 | 金烁 | 25079100098 | 统计学 |
|
44 | 杨柳 | 25079100100 | 统计学 |
|
45 | 克钻 | 25079100101 | 统计学 |
|
46 | 屈博枻 | 25079100102 | 统计学 |
|
47 | 折琴琴 | 25079100110 | 统计学 |
|
48 | 马伊诺 | 25079100111 | 统计学 |
|
49 | 贺宇欢 | 25079100003 | 信息与计算科学 |
|
50 | 张佳怡 | 25079100006 | 信息与计算科学 |
|
51 | 吕游 | 25079100007 | 信息与计算科学 |
|
52 | 王帝升 | 25079100012 | 信息与计算科学 |
|
53 | 马文学 | 25079100021 | 信息与计算科学 |
|
54 | 李浩鑫 | 25079100022 | 信息与计算科学 |
|
55 | 何浩天 | 25079100024 | 信息与计算科学 |
|
56 | 杨力 | 25079100044 | 信息与计算科学 |
|
57 | 吴梓民 | 25079100045 | 信息与计算科学 |
|
58 | 逯延松 | 25079100049 | 信息与计算科学 |
|
59 | 王毅 | 25079100052 | 信息与计算科学 |
|
60 | 雷鑫悦 | 25079100059 | 信息与计算科学 |
|
61 | 屈毅麟 | 25079100065 | 信息与计算科学 |
|
62 | 何潇文 | 25079100066 | 信息与计算科学 |
|
63 | 胡哲 | 25079100067 | 信息与计算科学 |
|
64 | 林士哲 | 25079100068 | 信息与计算科学 |
|
65 | 曹宇 | 25079100074 | 信息与计算科学 |
|
66 | 王筱涵 | 25079100092 | 信息与计算科学 |
|
67 | 孟昊博 | 25079100093 | 信息与计算科学 |
|
68 | 梁争光 | 25079100094 | 信息与计算科学 |
|
69 | 曾鑫 | 25079100096 | 信息与计算科学 |
|
70 | 王硕 | 25079100097 | 信息与计算科学 |
|
71 | 成靖宇 | 25079100104 | 信息与计算科学 |
|
72 | 焦见桥 | 24079100083 | 数学与应用数学 | 转入拔尖班 |
73 | 赵雨萌 | 24079100025 | 数学与应用数学 | 转入拔尖班 |
注:
1.已完成专业分流的降级员工不再参与本次专业分流,继续按原专业培养。
2.普通分流退出拔尖班员工分流至同年级同专业普通班,并按照转入专业培养方案继续完成学业。
广大师生对本次分流结果如有异议,请在公示期间通过邮件反映。
公示时间:2026年7月10日至2026年7月14日
联系电话:81891379
电子信箱:shenhongyu@xidian.edu.cn
利来国际
2026年7月10日